- 08111234090
- senkiong@pcl.co.id
Home » Produk » Face Recognition produk » TASOFT Face Recognition- TAS-F05
TASOFT BIOMETRIC
TAS-F05
Dynamic Face Recognition Terminal
Terminal pengenalan wajah dinamis berbasis AI dengan layar sentuh 4.3″ IPS dan kamera binocular WDR+Infrared. Mampu mengenali hingga 5 wajah sekaligus dalam waktu ≤0,2 detik dengan akurasi 99,70%. Mendukung kartu RFID, kode QR, dan koneksi TCP/IP / WiFi.
Wajah + RFID + QR (Camera)
Multi-mode verifikasi
TCP/IP & WiFi
Koneksi jaringan fleksibel
≤0,2 Detik · 99,70%
Kecepatan & akurasi tinggi
Terminal Pengenalan Wajah AI Berperforma Tinggi
Face Recognition Series (Wiegand)
Dynamic AI · Visible Light · Wiegand 26/34
5,000
Kapasitas Wajah / Kartu
4.3"
Layar Sentuh IPS
99.70%
Akurasi Pengenalan
TCP/IP
Komunikasi Jaringan
Keunggulan Utama TAS-F05
TAS-F05 dirancang untuk kebutuhan akses kontrol dan absensi modern dengan teknologi pengenalan wajah berbasis AI visible light. Dilengkapi dual kamera (WDR + Infrared) untuk performa optimal di berbagai kondisi cahaya—dari backlight kuat hingga gelap—berkat rentang dinamis lebar (WDR). Dengan CPU Dual-Core ARM Cortex-A7 dan NPU 0.6T, perangkat ini mampu mengenali wajah dalam waktu kurang dari 0,2 detik. Mendukung deteksi masker, anti-spoofing ganda, dan pengenalan multi-wajah hingga 5 orang sekaligus.
Ringkasan Fitur Unggulan
- Pengenalan wajah dinamis AI visible light dengan akurasi 99,70%.
- Layar sentuh kapasitif 4.3″ IPS, resolusi HD 1280×720.
- Dual kamera: 200W WDR berwarna + 200W Infrared live camera.
- Mendukung deteksi masker dan anti-spoofing (foto/video tidak bisa masuk).
- Pengenalan multi-wajah hingga 5 orang secara bersamaan.
- Jarak pengenalan 0,5–2,5 m; dengan live detection aktif: 0,5–1,5 m.
- Pindai kode QR terintegrasi.
Fungsi Akses & Konektivitas
- Komunikasi TCP/IP dan WiFi (opsional), koneksi USB 2.0.
- Wiegand 26/34 input/output untuk integrasi controller eksternal.
- Alarm pintu tidak tertutup dan alarm paksa membuka.
- Lampu pengisi otomatis infrared + soft light saat kondisi gelap.
- Penyesuaian cahaya lingkungan 0–50.000 Lux (WDR technology).
- Software absensi gratis: ekspor laporan Excel via USB flash drive.
- Daya: DC12V, arus standby 310mA, arus kerja 520mA.
Gambar Fitur & Aplikasi Produk
FITUR UTAMA LAYAR
- Pengenalan wajah ≤ 0,2 detik
- Akurasi 99,70% — anti-spoofing ganda
- Scan hingga 5 wajah bersamaan
- Kode QR & kartu RFID terintegrasi
- WDR — akurat di semua kondisi cahaya
Spesifikasi Teknis Lengkap
Display / AI Engine / Kamera
| Product Name | Dynamic Face Recognition Terminal |
| Model | TAS-F05 |
| Screen | 4.3 Inch, HD 1280×720, Capacitive Touch Screen |
| Keypad | Touch Keypad (on screen) |
| Operation System | Linux 3.10 |
| CPU | 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7 |
| NPU | 0.6T (600G) Neural Processing Unit |
| RAM | 256MB DDR3 |
| ROM | eMMC Flash 4GB |
| Binocular Camera | 200W Colorful WDR + 200W Infrared Live Camera |
| Identification Mode | Visible Light Face Recognition / PIN / ID Card / IC Card (optional) / QR Code |
| Face Recognition Accuracy | 99.70% |
| Recognition Speed | ≤0.2s — single user or multi-user (up to 5 simultaneous) |
| Recognition Distance | 0.5–2.5 m (0.5–1.5 m with live face detection enabled) |
| Anti-Spoofing | Dual camera anti-counterfeiting — prevents recognition via photo/video |
| WDR Technology | Wide Dynamic Range — accurate recognition under strong light, dark, and backlight |
| Ambient Light Range | 0–50,000 Lux |
Kapasitas & Penyimpanan
| Face Capacity | 5,000 (20,000 optional) |
| Card Capacity | 5,000 (20,000 optional) — ID Card standard, IC Card optional |
| Password Capacity | 5,000 (20,000 optional) |
| Log / Record Capacity | 500,000 records |
| Face Enrollment | Local: enroll from device; import photo via USB flash drive |
| Software Enrollment | Import photo to PC software; capture via camera |
Komunikasi & I/O
| Network Communication | TCP/IP (C/S LAN), USB 2.0×1, WiFi (optional) |
| Wiegand | 1 Set Wiegand 26/34 Input/Output |
| Fire Input | 1 Set |
| Relay Output | 1 Set |
| External Alarm | Supported |
| QR Code Scanner | Supported |
| Speaker Interface | Reserved for extended speaker |
| Power Supply | DC12V Interface × 1 |
Fungsi Akses & Absensi
| Access Control | Door unclosed alarm, forced-open alarm, alarm linkage & output |
| Door Signal | 1 set door opening signal, 1 set alarm signal |
| Time Permission | Time zone control — connect external access reader |
| Attendance Report | Export Excel report via USB flash drive |
| Shift Management | Support shift setting and schedule import via USB |
| Management Software | PC software manages data over network |
| Mask Detection | Supported |
| Stranger Capture | Captures and stores image if unknown face detected |
Hardware Specifications
| Working Voltage | DC 12V |
| Standby Current | 310mA |
| Working Current | 520mA |
| Auto Fill Light | Infrared fill light + white soft light (auto, based on ambient light) |
| Working Temperature | -15°C ~ +45°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +65°C |
| Working Humidity | 20% ~ 90% |
| Storage Humidity | 20% ~ 90% |
| Installation | Wall mount, desktop stand; Optional: turnstile bracket, floor stand |
| Device Dimension | 133 × 155 × 25.5 mm |
| Color Box Dimension | 214 × 214 × 94 mm |
| Multi-Language | English, Spanish, Arabic, Thai, Farsi, Portuguese, French, Italian, Japanese, Korean, etc. |
| Voice Broadcast | Display name, voice broadcast name, built-in bell ring |
| Screen Lock | Auto screen lock when idle |
| Face Lock Screen | Supported — lock screen with face verification |
| Lock Screen Duration | Configurable |
| Brand | TASOFT (Shenzhen Union TASOFT Technology Co., Ltd.) |
| Certification | RoHS, CE, FCC |
| Warranty | 1 Year |
| Packaging (unit) | 214 × 214 × 94 mm (1 unit) |
| Packaging (carton) | 480 × 438 × 229 mm — 10 pcs / carton, G.W. ±12 kg |
Mode Akses & Verifikasi
- Face only (pengenalan wajah saja).
- Card only (kartu RFID saja).
- Password only (PIN saja).
- Face or card or password (pilihan bebas).
- Face + card (kombinasi wajah dan kartu).
- QR Code scan untuk akses tamu sementara.
- Wiegand output untuk integrasi dengan controller pihak ketiga.
- Standalone atau jaringan via TCP/IP dan WiFi.
Contoh Aplikasi
- Turnstile (portal putar) di gedung perkantoran dan pabrik.
- Akses masuk kantor, ruang server, dan area terbatas.
- Apartemen, kondominium, dan community gate.
- Kampus dan institusi pendidikan.
- Instansi pemerintah dan fasilitas publik.
- Sistem absensi karyawan terintegrasi dengan laporan Excel.
- Integrasi dengan sistem PLC, ESD, dan cleanroom.